
介護サービスの種類 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
---|---|
所在地 | 〒839-0295 みやま市高田町濃施480番地2 |
電話番号 | 0944-32-8062 |
FAX | 0944-22-5845 |
最終更新日:2025年03月18日
事業概要
クリックで閉じる
運営方針 | 運営法人:社会医療法人 弘恵会 |
---|---|
事業開始年月日 | 2023年4月1日 |
営業時間 | |
平日 | 8:30~17:30 |
土曜 | 8:30~17:30 |
日曜 | 8:30~17:30 |
祝日 | 8:30~17:30 |
定休日 | なし(但し、日祝日は電話対応の場合あり) |
留意事項 | サービス提供地域 みやま市 |
サービス内容
クリックで閉じる
アピールポイント | お一人お一人に寄り添ったサービス提供を行い、利用者様が快適な生活が送れるよう支援致します。また、訪問看護事業所と連携していますので、必要に応じて医療上の補助を受ける事もできます。 |
---|---|
地域密着型 | 〇 |
看取りへの対応 | あり |
時間外訪問 | あり |
医療処置 | 医療処置(経管栄養、人工肛門管理、痰の吸引、透析、インスリン注射など)を受けている方は、まずご相談下さい。 |
利用料
クリックで閉じる
利用料金(目安)
※負担割合1割 ※介護保険以外の費用を含まない |
要介護1:5,446円/月~ 要介護2:9,720円/月~ 要介護3:16,140円/月~ 要介護4:20,417円/月~ 要介護5:24,692円/月~ *職員処遇改善加算等の加算があります。 *デイサービスやショートステイ等利用の場合は、所定の単位を減じます。 |
---|
介護保険以外の費用
クリックで閉じる
一時金・保証金 | なし |
---|
定員・居室情報
クリックで閉じる
利用定員 | 1名 |
---|
従業者情報
クリックで閉じる
総従業員数 | 5人 |
---|---|
介護福祉士 | 3人 |